- Produkte
Produkteinführung des Nadelventils
Technische Spezifikation
| Spezifikation | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Max. Druck (MPa) | 31,5 | ||||||||
| Max. Durchfluss (l/min) | 14 | 40 | 60 | 85 | 175 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Hydraulikflüssigkeit | Mineralöl; Phosphatester | ||||||||
| Flüssigkeitstemp. (°C) | -20~70 | ||||||||
| Viskosität (mm2/s) | 2,8~380 | ||||||||
| Sauberkeit | Die maximal zulässige Reinheit des Öls sollte dem 9. Grad des Standards NAS 1638 entsprechen. Es wird empfohlen, dass die Mindestfilterbewertung β10≥75 betragen sollte. | ||||||||

Deutsch
English
Español
русский
français





