- Produkte
Vorgang:
Im stromlosen Zustand fungiert der HY-SP-10-20 als Rückschlagventil, lässt den Durchfluss von ① nach ② zu, während er den Durchfluss von ② nach ① blockiert. Bei Stromzufuhr hebt sich der Ventilkegel der Kartusche und öffnet den Strömungsweg ② nach ①. Der Durchfluss ist proportional zum an die Spule angelegten Strom. Der Durchfluss variiert je nach manueller Übersteuerung.
Technische Spezifikation (für Anwendungen außerhalb dieser Parameter kontaktieren Sie uns bitte)
| Modell | HY-SP10-20 | 
| Einbaulage | Unbegrenzt | 
| Lagertemperatur (℃) | -20℃ bis +55℃ | 
| Umgebungstemperatur (℃) | -20℃ bis +50℃ | 
Hydraulikspezifikation
| Betriebsdruck | 250 Bar (3625 psi) | 
| Minimale Betriebsdither-/Pulsfrequenz | 70 Hz | 
| Durchfluss | Bis zu 68 l/min (18 gpm) bei 34,5 bar (500 psi) | 
| Hydraulikflüssigkeit | Mineralöl, Phosphatester | 
| Flüssigkeiten | 7,4 ~ 420 cSt (50 ~ 2000 sus) | 
| Temperatur | -40℃~+120℃, mit NBR-Dichtungen | 
| Hohlraum | HY10-2, siehe Seite H.1.3 | 
| Interne Leckage | 5 Tropfen/Minute max. bei 250 bar (3625 psi) | 
| Hysterese | Weniger als 5 % bis zu 75 % von I-max; Weniger als 10 % über 75 % von I-max. | 
Elektrische Spezifikation
| Max. Steuerstrom | 12 VDC-Spulen: 1,0 ± 0,1 A; 24-VDC-Spulen: 0,5 ± 0,05 A | 

 Deutsch
                    Deutsch
                 English
                        English
                         Español
                        Español
                         русский
                        русский
                         français
                        français
                        




