- Produkte
Proportional-Wegeventil (BFWE 2X)
Die 4/2- und 4/3-Wege direktgesteuerten Proportional-Wegeventile,
Spule mit elektrischer Positionsrückmeldung.
Typ BFWE und BFWNE
Nenngrößen DN6 und DN10
Komponentenserie 2X
Maximaler Betriebsdruck 315bar
Maximaler Durchfluss 80 l/min (DN6)
Maximaler Durchfluss 180 l/min (DN10)
Spule mit elektrischer Positionsrückmeldung.
Typ BFWE und BFWNE
Nenngrößen DN6 und DN10
Komponentenserie 2X
Maximaler Betriebsdruck 315bar
Maximaler Durchfluss 80 l/min (DN6)
Maximaler Durchfluss 180 l/min (DN10)
Proportional-Wegeventil (BFWE 2X)
Technische Daten (Für Anwendungen außerhalb dieser Parameter wenden Sie sich bitte an uns)
Spezifikation | BFWE | BFWNE |
Einbauposition | Optional, vorzugsweise horizontal | |
Lagertemperaturbereich (°C) | -20~80 | |
Umgebungstemperaturbereich (°C) | -20~70 | -20~50 |
Getestet unter den Bedingungen (P=100 bar, Mineralöl HLP4+, 40°C±5°C)
Betriebsdruck (bar) | Anschlüsse A, B, P | 315 | ||
Anschluss T | 100 | |||
Nenndurchfluss Qvnom Max bei p=10 bar (L/min) |
DN6 | 8 | 16 | 32 |
DN10 | 25 | 50 | 75 | |
Durchfluss (max. zulässig) (l/min) | DN6 | 80 | ||
DN10 | 180 | |||
Druckflüssigkeit | Mineralöl (HL, HLP) nach DIN 51 524; Für andere Flüssigkeiten wenden Sie sich bitte an uns. | |||
Flüssigkeitstemp. Bereich (°C) | -20~80 (+40~+50 ist Präferenz) | |||
Viskositätsbereich (mm²/s) | 20~380 (30~46 ist bevorzugt) | |||
Hysterese (%) | ≤0,1 | |||
Umkehrspanne (%) | ≤0,05 | |||
Antwortempfindlichkeit (%) | ≤0,05 | |||
Die Nullverdrängung variiert je nach Drucköltemperatur und Arbeitstemperatur. | %/100 (K) | 0,15 | ||
%/100 (bar) | 0,1 | |||
Sauberkeit | Maximal zulässiger Grad der Druckflüssigkeitsverschmutzung nach NAS 1638 bis Klasse 9 Empfohlener Filter β10≥75 |
Elektrik
Spannungstyp | Gleichspannung | |||
BFWN-Befehlssignal | Spannungseingang „A1“ | (V) | ±10 | ±10 |
Stromeingang „F1“ | (mA) | 4~20 | 4~20 | |
Max. Strom pro Magnet (A) | 2,5 | 2,5 | ||
Widerstand der Magnetspule (Ω) | Kältewert bei 20°C | 6DN2.7 | 10DN3.7 | |
Max. Warmwert | 6DN4.05 | 10DN5.55 | ||
Arbeitszyklus (%) | 100 | |||
Max. Spulentemperatur2) (°C) | bis zu 150 | |||
Elektrischer Anschluss | Steckdose nach DIN EN 175 301-803 und ISO 4400 mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 und ISO 4400 | Steckdose nach DIN EN 43 563-AM6-3 mit Gerätestecker nach DIN 43 563-BF6-3/Pg11 | ||
Isolierung des Ventils nach DIN 40 050 | IP 65 |
Steuerelektronik
BFW (Typ) | Analogverstärker im Europakartenformat3) | Details beziehen sich auf Proportionalverstärker | |||
Digitalverstärker im Europakartenformat3) | Details beziehen sich auf Proportionalverstärker | ||||
BFWN (Typ) | Analoges Sollwertmodul | Integriert in die Ventile A1.4 | |||
Versorgungsspannung |
BFWE1) BFWNE |
Nennspannung | VDC | 24 | |
Unterer Grenzwert | V | 21/22 | 19,4 | ||
Oberer Grenzwert | V | 35 | |||
Stromverbrauch des Verstärkers | Imax | A | 2 | 2 | |
Max. Impulsstrom | A | 3 | 3 |
1) Mit HOYEA-Steuerverstärker.
2) Aufgrund der auftretenden Oberflächentemperatur der Magnetspulen gelten die europäischen Normen DIN EN 563 und DIN EN 982.
3) Separate Bestellung.
Weitere Informationen... {608209 7}