- Produkte
Proportional vorgesteuertes Druckminderventil (BYJ)
Technische Spezifikation
| Spezifikation | 03 | 06 |
| Maximaler Druck (MPa) | 31,5 | 31,5 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 80 | 200 |
| Sekundärdruckregelbereich (MPa) | Siehe Modellbeschreibung | |
| Nennstrom (mA) | 800 | |
| Spulenwiderstand (Ω) | 19,5 | |
| Hysterese (%) | <±2,5 | |
| Wiederholbarkeit (%) | <±2 | |
| Sauberkeit | Filter wird für den höchsten Flüssigkeitsverschmutzungsgrad empfohlen; der niedrigste spezifische Filtrationswiderstand nach ISO 4406 (C) 20/18/15. | |

Deutsch
English
Español
русский
français





